機種名 | 台 |
---|---|
マイジャグラーV | 47 |
アイムジャグラーEX | 44 |
押忍!番長3 | 32 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~… | 26 |
チバリヨ-30 | 14 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 13 |
S牙狼-黄金騎士- | 13 |
パチスロうまい棒 | 13 |
ファンキージャグラー2 | 13 |
マイジャグラーIII | 13 |
沖ドキ!DUO-30 | 13 |
新ハナビ | 10 |
新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | 10 |
パチスロコードギアス反逆のルルー… | 9 |
パチスロ バイオハザード7 レジ… | 8 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇… | 8 |
ファンキージャグラー | 8 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆… | 7 |
ニューパルサーDX3 | 7 |
パチスロANEMONE 交響詩篇… | 7 |
Re:ゼロから始める異世界生活 … | 6 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マ… | 6 |
Sうしおととら雷槍一閃 | 6 |
SニューパルサーSPIII | 6 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめ… | 6 |
バーサスリヴァイズ | 6 |
パチスロガメラ | 6 |
パチスロモンスターハンター:ワー… | 6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 6 |
プレミアムハナハナ-30 | 6 |
HEY!鏡 | 5 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 5 |
CCエンジェル | 4 |
GI優駿倶楽部 | 4 |
シンデレラブレイド4 | 4 |
スーパーリノSP | 4 |
パチスロRE:ゼロから始める異世… | 4 |
パチスロツインエンジェル PAR… | 4 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4 |
パチスロ楽園追放 | 4 |
パチスロ頭文字D | 4 |
パチスロ麻雀物語4 | 4 |
マジカルハロウィン5 | 4 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌… | 4 |
政宗3 | 4 |
麻雀格闘倶楽部 参 | 4 |
スーパーリノMAX | 3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 3 |
パチスロ エウレカセブンAO | 2 |
パチスロ バイオハザード リベレ… | 2 |
パチスロ モンキーターンIV | 2 |
パチスロ偽物語 | 2 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐D… | 2 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 2 |
パチスロ織田信奈の野望 | 2 |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 2 |
政宗2 | 2 |
SLOT魁!!男塾 | 1 |
ハイパーブラックジャック | 1 |
ぱちスロギャグダー | 1 |
パチスロ マクロスデルタ(Δ) | 1 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア | 1 |
総差枚 |
---|
2942 |
-464 |
80155 |
-14776 |
20247 |
-2266 |
-8967 |
1568 |
-4691 |
3070 |
3082 |
2006 |
-6575 |
-7934 |
-266 |
-6584 |
-4686 |
-5599 |
4610 |
3938 |
-827 |
1355 |
11202 |
55 |
23752 |
5093 |
750 |
-1521 |
2574 |
-2974 |
6633 |
2388 |
-3013 |
-2421 |
-1939 |
-4702 |
-1736 |
3785 |
-1660 |
-1871 |
-1805 |
-6139 |
4071 |
-2344 |
-2058 |
4574 |
-591 |
3475 |
-1482 |
-4305 |
-2407 |
-1224 |
-933 |
2026 |
-1268 |
-2110 |
-3150 |
638 |
-109 |
474 |
-1803 |
2129 |
1534 |
365 |
-347 |
平均G |
---|
4950 |
3936 |
4582 |
3739 |
3305 |
2688 |
2440 |
3692 |
4350 |
6820 |
3109 |
3418 |
3950 |
1949 |
3413 |
3754 |
7047 |
1616 |
6291 |
1953 |
814 |
2661 |
5507 |
5238 |
8138 |
5891 |
2926 |
1695 |
6184 |
5260 |
4896 |
3367 |
2171 |
1209 |
1761 |
2069 |
1781 |
1465 |
3458 |
4901 |
580 |
3011 |
2900 |
5006 |
2197 |
2696 |
2333 |
4480 |
2965 |
4413 |
5162 |
4525 |
2467 |
4819 |
1643 |
5406 |
2581 |
5062 |
3372 |
6316 |
4218 |
4756 |
6096 |
662 |
4652 |