機種名 | 台 |
---|---|
マイジャグラーV | 47 |
アイムジャグラーEX | 44 |
押忍!番長3 | 33 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~… | 26 |
チバリヨ-30 | 14 |
S牙狼-黄金騎士- | 13 |
パチスロうまい棒 | 13 |
ファンキージャグラー2 | 13 |
マイジャグラーIII | 13 |
沖ドキ!DUO-30 | 13 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 12 |
新ハナビ | 10 |
パチスロコードギアス反逆のルルー… | 9 |
パチスロ バイオハザード7 レジ… | 8 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇… | 8 |
ファンキージャグラー | 8 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆… | 7 |
ニューパルサーDX3 | 7 |
パチスロANEMONE 交響詩篇… | 7 |
政宗2 | 7 |
Re:ゼロから始める異世界生活 … | 6 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マ… | 6 |
Sうしおととら雷槍一閃 | 6 |
SニューパルサーSPIII | 6 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめ… | 6 |
ドリームハナハナ-30 | 6 |
バーサスリヴァイズ | 6 |
パチスロガメラ | 6 |
パチスロモンスターハンター:ワー… | 6 |
プレミアムハナハナ-30 | 6 |
HEY!鏡 | 5 |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の… | 5 |
パチスロツインエンジェル PAR… | 5 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 5 |
CCエンジェル | 4 |
GI優駿倶楽部 | 4 |
シンデレラブレイド4 | 4 |
スーパーリノSP | 4 |
パチスロRE:ゼロから始める異世… | 4 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4 |
パチスロ楽園追放 | 4 |
パチスロ頭文字D | 4 |
パチスロ麻雀物語4 | 4 |
マジカルハロウィン5 | 4 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌… | 4 |
政宗3 | 4 |
麻雀格闘倶楽部 参 | 4 |
スーパーリノMAX | 3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 3 |
パチスロ エウレカセブンAO | 2 |
パチスロ バイオハザード リベレ… | 2 |
パチスロ モンキーターンIV | 2 |
パチスロ偽物語 | 2 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐D… | 2 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 2 |
パチスロ織田信奈の野望 | 2 |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 2 |
SLOT魁!!男塾 | 1 |
ハイパーブラックジャック | 1 |
パチスロ マクロスデルタ(Δ) | 1 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア | 1 |
総差枚 |
---|
33688 |
33767 |
2014 |
-86 |
4576 |
3769 |
-4702 |
7885 |
10300 |
-11946 |
29293 |
2931 |
-5703 |
-1915 |
2315 |
22446 |
-2765 |
-1491 |
-4813 |
-7838 |
-98 |
-1715 |
-2427 |
-2939 |
3479 |
-4692 |
-2342 |
-5936 |
-8975 |
-8450 |
78 |
5417 |
-618 |
-1385 |
-6586 |
-821 |
-4832 |
-1993 |
-4675 |
1447 |
-3079 |
-1682 |
8254 |
11654 |
-7688 |
402 |
2675 |
-6059 |
-1134 |
496 |
1130 |
-4199 |
-290 |
-3286 |
-858 |
-1867 |
-2640 |
-3485 |
-4282 |
2631 |
969 |
-670 |
-2401 |
-960 |
平均G |
---|
7538 |
7286 |
4543 |
4332 |
4292 |
3729 |
3616 |
7319 |
7551 |
4201 |
3761 |
5007 |
3576 |
5357 |
5465 |
8693 |
3143 |
3719 |
2875 |
6193 |
3412 |
2032 |
3732 |
4101 |
5398 |
4240 |
4314 |
3412 |
4745 |
3769 |
2429 |
4942 |
4134 |
3488 |
4382 |
3351 |
3280 |
4848 |
4832 |
4241 |
5172 |
3395 |
3762 |
3183 |
6182 |
2869 |
4149 |
4165 |
5794 |
4130 |
3700 |
3949 |
3662 |
3599 |
4676 |
3662 |
5507 |
3374 |
4822 |
4060 |
3234 |
2022 |
4078 |
5805 |