機種名 | 台 |
---|---|
マイジャグラーV | 47 |
アイムジャグラーEX | 44 |
押忍!番長3 | 33 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~… | 26 |
チバリヨ-30 | 14 |
S牙狼-黄金騎士- | 13 |
パチスロうまい棒 | 13 |
ファンキージャグラー2 | 13 |
マイジャグラーIII | 13 |
沖ドキ!DUO-30 | 13 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 12 |
新ハナビ | 10 |
パチスロコードギアス反逆のルルー… | 9 |
パチスロ バイオハザード7 レジ… | 8 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇… | 8 |
ファンキージャグラー | 8 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆… | 7 |
ニューパルサーDX3 | 7 |
パチスロANEMONE 交響詩篇… | 7 |
政宗2 | 7 |
Re:ゼロから始める異世界生活 … | 6 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マ… | 6 |
Sうしおととら雷槍一閃 | 6 |
SニューパルサーSPIII | 6 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめ… | 6 |
ドリームハナハナ-30 | 6 |
バーサスリヴァイズ | 6 |
パチスロガメラ | 6 |
パチスロモンスターハンター:ワー… | 6 |
プレミアムハナハナ-30 | 6 |
HEY!鏡 | 5 |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の… | 5 |
パチスロツインエンジェル PAR… | 5 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 5 |
CCエンジェル | 4 |
GI優駿倶楽部 | 4 |
シンデレラブレイド4 | 4 |
スーパーリノSP | 4 |
パチスロRE:ゼロから始める異世… | 4 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4 |
パチスロ楽園追放 | 4 |
パチスロ頭文字D | 4 |
パチスロ麻雀物語4 | 4 |
マジカルハロウィン5 | 4 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌… | 4 |
政宗3 | 4 |
麻雀格闘倶楽部 参 | 4 |
スーパーリノMAX | 3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 3 |
パチスロ エウレカセブンAO | 2 |
パチスロ バイオハザード リベレ… | 2 |
パチスロ モンキーターンIV | 2 |
パチスロ偽物語 | 2 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐D… | 2 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 2 |
パチスロ織田信奈の野望 | 2 |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 2 |
SLOT魁!!男塾 | 1 |
ハイパーブラックジャック | 1 |
パチスロ マクロスデルタ(Δ) | 1 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア | 1 |
総差枚 |
---|
-2490 |
7120 |
8416 |
7639 |
-4199 |
-3482 |
2157 |
-2066 |
5245 |
3624 |
2000 |
-1275 |
5858 |
-1046 |
983 |
-207 |
469 |
1781 |
-824 |
-1970 |
-49 |
284 |
-1437 |
-2003 |
-1672 |
-1623 |
-2330 |
-1272 |
1990 |
2105 |
-1869 |
3277 |
-1291 |
-1673 |
3090 |
241 |
-2691 |
-1869 |
-2341 |
398 |
-326 |
604 |
-2437 |
-1426 |
-2486 |
-55 |
689 |
-237 |
5588 |
-1010 |
3078 |
-6017 |
-1558 |
400 |
-1222 |
-570 |
4633 |
-2727 |
-3020 |
-2296 |
-238 |
0 |
-1531 |
-419 |
平均G |
---|
2917 |
2117 |
3429 |
912 |
1658 |
1027 |
1560 |
2023 |
5724 |
2119 |
2696 |
1559 |
1102 |
868 |
924 |
5460 |
250 |
1401 |
941 |
863 |
274 |
283 |
956 |
1226 |
2096 |
1528 |
2195 |
1174 |
1157 |
2534 |
512 |
5568 |
1228 |
1961 |
1333 |
340 |
1238 |
1201 |
2139 |
537 |
3070 |
380 |
2771 |
3184 |
3276 |
705 |
228 |
2711 |
5116 |
1011 |
2890 |
4322 |
2541 |
1543 |
1559 |
1787 |
5196 |
1675 |
4221 |
2983 |
790 |
0 |
4360 |
2818 |