機種名 | 台 |
---|---|
マイジャグラーV | 47 |
アイムジャグラーEX | 44 |
押忍!番長3 | 33 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~… | 26 |
チバリヨ-30 | 14 |
S牙狼-黄金騎士- | 13 |
パチスロうまい棒 | 13 |
ファンキージャグラー2 | 13 |
マイジャグラーIII | 13 |
沖ドキ!DUO-30 | 13 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 12 |
新ハナビ | 10 |
パチスロコードギアス反逆のルルー… | 9 |
パチスロ バイオハザード7 レジ… | 8 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇… | 8 |
ファンキージャグラー | 8 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆… | 7 |
ニューパルサーDX3 | 7 |
パチスロANEMONE 交響詩篇… | 7 |
政宗2 | 7 |
Re:ゼロから始める異世界生活 … | 6 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マ… | 6 |
Sうしおととら雷槍一閃 | 6 |
SニューパルサーSPIII | 6 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめ… | 6 |
ドリームハナハナ-30 | 6 |
バーサスリヴァイズ | 6 |
パチスロガメラ | 6 |
パチスロモンスターハンター:ワー… | 6 |
プレミアムハナハナ-30 | 6 |
HEY!鏡 | 5 |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の… | 5 |
パチスロツインエンジェル PAR… | 5 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 5 |
CCエンジェル | 4 |
GI優駿倶楽部 | 4 |
シンデレラブレイド4 | 4 |
スーパーリノSP | 4 |
パチスロRE:ゼロから始める異世… | 4 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4 |
パチスロ楽園追放 | 4 |
パチスロ頭文字D | 4 |
パチスロ麻雀物語4 | 4 |
マジカルハロウィン5 | 4 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌… | 4 |
政宗3 | 4 |
麻雀格闘倶楽部 参 | 4 |
スーパーリノMAX | 3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 3 |
パチスロ エウレカセブンAO | 2 |
パチスロ バイオハザード リベレ… | 2 |
パチスロ モンキーターンIV | 2 |
パチスロ偽物語 | 2 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐D… | 2 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 2 |
パチスロ織田信奈の野望 | 2 |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 2 |
SLOT魁!!男塾 | 1 |
ハイパーブラックジャック | 1 |
パチスロ マクロスデルタ(Δ) | 1 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア | 1 |
総差枚 |
---|
-4957 |
-6562 |
-15730 |
-3113 |
-10176 |
4502 |
1358 |
-436 |
-6877 |
-1278 |
-9590 |
-1447 |
-624 |
-2281 |
1074 |
2552 |
-57 |
-785 |
1899 |
125 |
-555 |
0 |
1925 |
890 |
-642 |
1243 |
355 |
2425 |
-1483 |
1197 |
-1543 |
-1881 |
-407 |
2284 |
-1359 |
-293 |
1642 |
-3525 |
-3864 |
1008 |
-309 |
-388 |
-3678 |
1173 |
262 |
170 |
-963 |
3612 |
-5062 |
256 |
4304 |
300 |
3356 |
-836 |
934 |
-1909 |
686 |
-441 |
-1713 |
-1230 |
-498 |
0 |
474 |
-172 |
平均G |
---|
3101 |
2051 |
2835 |
1094 |
2062 |
782 |
744 |
1513 |
4618 |
653 |
2213 |
994 |
861 |
2141 |
1343 |
5998 |
7 |
442 |
299 |
677 |
571 |
0 |
1165 |
2851 |
2034 |
1772 |
2494 |
1119 |
697 |
1807 |
917 |
2355 |
103 |
1965 |
2475 |
74 |
363 |
2235 |
1249 |
884 |
1996 |
239 |
1616 |
744 |
2648 |
628 |
526 |
2614 |
4046 |
228 |
1147 |
2764 |
1115 |
2513 |
2169 |
2233 |
3009 |
1580 |
3267 |
3015 |
604 |
0 |
439 |
134 |