機種名 | 台 |
---|---|
マイジャグラーV | 47 |
アイムジャグラーEX | 44 |
押忍!番長3 | 33 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~… | 26 |
チバリヨ-30 | 14 |
S牙狼-黄金騎士- | 13 |
パチスロうまい棒 | 13 |
ファンキージャグラー2 | 13 |
マイジャグラーIII | 13 |
沖ドキ!DUO-30 | 13 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 12 |
新ハナビ | 10 |
パチスロコードギアス反逆のルルー… | 9 |
パチスロ バイオハザード7 レジ… | 8 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇… | 8 |
ファンキージャグラー | 8 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆… | 7 |
ニューパルサーDX3 | 7 |
パチスロANEMONE 交響詩篇… | 7 |
政宗2 | 7 |
Re:ゼロから始める異世界生活 … | 6 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マ… | 6 |
Sうしおととら雷槍一閃 | 6 |
SニューパルサーSPIII | 6 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめ… | 6 |
ドリームハナハナ-30 | 6 |
バーサスリヴァイズ | 6 |
パチスロガメラ | 6 |
パチスロモンスターハンター:ワー… | 6 |
プレミアムハナハナ-30 | 6 |
HEY!鏡 | 5 |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の… | 5 |
パチスロツインエンジェル PAR… | 5 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 5 |
CCエンジェル | 4 |
GI優駿倶楽部 | 4 |
シンデレラブレイド4 | 4 |
スーパーリノSP | 4 |
パチスロRE:ゼロから始める異世… | 4 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4 |
パチスロ楽園追放 | 4 |
パチスロ頭文字D | 4 |
パチスロ麻雀物語4 | 4 |
マジカルハロウィン5 | 4 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌… | 4 |
政宗3 | 4 |
麻雀格闘倶楽部 参 | 4 |
スーパーリノMAX | 3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 3 |
パチスロ エウレカセブンAO | 2 |
パチスロ バイオハザード リベレ… | 2 |
パチスロ モンキーターンIV | 2 |
パチスロ偽物語 | 2 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐D… | 2 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 2 |
パチスロ織田信奈の野望 | 2 |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 2 |
SLOT魁!!男塾 | 1 |
ハイパーブラックジャック | 1 |
パチスロ マクロスデルタ(Δ) | 1 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア | 1 |
総差枚 |
---|
19517 |
1288 |
2035 |
19850 |
6387 |
-1756 |
-4158 |
-999 |
-6818 |
-6183 |
-676 |
18 |
-847 |
-447 |
2227 |
8203 |
-3330 |
1400 |
2498 |
9292 |
-1351 |
-75 |
-772 |
-504 |
634 |
1909 |
-305 |
-1099 |
-218 |
1985 |
519 |
-1355 |
1498 |
-817 |
290 |
-844 |
399 |
-3979 |
2900 |
-1049 |
-4188 |
1824 |
-4146 |
-1335 |
-1105 |
64 |
1372 |
1626 |
3349 |
-561 |
2570 |
-6162 |
4455 |
-39 |
-2069 |
347 |
3313 |
994 |
598 |
-2731 |
-347 |
631 |
-924 |
-758 |
平均G |
---|
5856 |
3040 |
3545 |
3029 |
2079 |
124 |
1651 |
3467 |
4883 |
1652 |
3120 |
1642 |
160 |
2484 |
1881 |
5595 |
960 |
1449 |
710 |
1413 |
288 |
116 |
342 |
1198 |
1582 |
3293 |
2176 |
790 |
682 |
3091 |
616 |
593 |
653 |
1382 |
954 |
1484 |
424 |
941 |
2114 |
844 |
2777 |
418 |
2848 |
1463 |
2336 |
391 |
423 |
1696 |
4428 |
224 |
661 |
3944 |
2304 |
1624 |
2060 |
538 |
3301 |
3076 |
3411 |
3142 |
1255 |
793 |
4268 |
1453 |