機種名 | 台 |
---|---|
アイムジャグラーEX | 44 |
押忍!番長3 | 33 |
マイジャグラーV | 32 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~… | 26 |
チバリヨ-30 | 14 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 13 |
S牙狼-黄金騎士- | 13 |
ファンキージャグラー | 13 |
ファンキージャグラー2 | 13 |
マイジャグラーIII | 13 |
沖ドキ!DUO-30 | 13 |
パチスロうまい棒 | 12 |
スーパーミラクルジャグラー | 10 |
新ハナビ | 10 |
パチスロコードギアス反逆のルルー… | 9 |
パチスロ バイオハザード7 レジ… | 8 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇… | 8 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆… | 7 |
ニューパルサーDX3 | 7 |
パチスロANEMONE 交響詩篇… | 7 |
政宗2 | 7 |
Re:ゼロから始める異世界生活 … | 6 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マ… | 6 |
Sうしおととら雷槍一閃 | 6 |
SニューパルサーSPIII | 6 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめ… | 6 |
ドリームハナハナ-30 | 6 |
バーサスリヴァイズ | 6 |
パチスロガメラ | 6 |
パチスロモンスターハンター:ワー… | 6 |
プレミアムハナハナ-30 | 6 |
HEY!鏡 | 5 |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の… | 5 |
パチスロツインエンジェル PAR… | 5 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 5 |
CCエンジェル | 4 |
GI優駿倶楽部 | 4 |
シンデレラブレイド4 | 4 |
スーパーリノSP | 4 |
パチスロRE:ゼロから始める異世… | 4 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4 |
パチスロ楽園追放 | 4 |
パチスロ頭文字D | 4 |
パチスロ麻雀物語4 | 4 |
マジカルハロウィン5 | 4 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌… | 4 |
政宗3 | 4 |
麻雀格闘倶楽部 参 | 4 |
スーパーリノMAX | 3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 3 |
パチスロ エウレカセブンAO | 2 |
パチスロ バイオハザード リベレ… | 2 |
パチスロ モンキーターンIV | 2 |
パチスロ偽物語 | 2 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐D… | 2 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 2 |
パチスロ織田信奈の野望 | 2 |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 2 |
SLOT魁!!男塾 | 1 |
ハイパーブラックジャック | 1 |
パチスロ マクロスデルタ(Δ) | 1 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア | 1 |
総差枚 |
---|
-3304 |
13162 |
14276 |
-2628 |
11011 |
-3285 |
6028 |
-8187 |
2462 |
-8870 |
5634 |
1735 |
-3916 |
8115 |
2941 |
263 |
-2135 |
2782 |
4932 |
-280 |
4261 |
269 |
2041 |
8294 |
725 |
181 |
-3314 |
1248 |
1677 |
-2816 |
-5312 |
-2118 |
-2023 |
2983 |
2946 |
2988 |
1836 |
-2793 |
3332 |
3893 |
-767 |
803 |
-1116 |
-3751 |
4673 |
-1879 |
411 |
2001 |
1575 |
3154 |
2390 |
-2304 |
-2238 |
1139 |
6203 |
420 |
-2586 |
-1114 |
-3286 |
1522 |
-4935 |
-196 |
-770 |
377 |
-75 |
平均G |
---|
3051 |
2717 |
4643 |
1448 |
2711 |
2395 |
1528 |
5656 |
3634 |
5640 |
2897 |
2152 |
3974 |
4038 |
2220 |
1713 |
2335 |
934 |
3661 |
2073 |
3380 |
281 |
948 |
1615 |
1677 |
2745 |
1602 |
4432 |
1861 |
1613 |
2982 |
1638 |
2195 |
3962 |
1526 |
4234 |
1232 |
966 |
1153 |
3993 |
244 |
3152 |
311 |
2464 |
1982 |
3774 |
778 |
593 |
3241 |
4078 |
2256 |
1813 |
4348 |
3082 |
3751 |
1448 |
2420 |
1974 |
2553 |
3777 |
4062 |
380 |
1171 |
554 |
1193 |