機種名 | 台 |
---|---|
アイムジャグラーEX | 44 |
押忍!番長3 | 33 |
マイジャグラーV | 32 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~… | 26 |
チバリヨ-30 | 14 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 13 |
S牙狼-黄金騎士- | 13 |
ファンキージャグラー | 13 |
ファンキージャグラー2 | 13 |
マイジャグラーIII | 13 |
沖ドキ!DUO-30 | 13 |
パチスロうまい棒 | 12 |
スーパーミラクルジャグラー | 10 |
新ハナビ | 10 |
パチスロコードギアス反逆のルルー… | 9 |
パチスロ バイオハザード7 レジ… | 8 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇… | 8 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆… | 7 |
ニューパルサーDX3 | 7 |
パチスロANEMONE 交響詩篇… | 7 |
政宗2 | 7 |
Re:ゼロから始める異世界生活 … | 6 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マ… | 6 |
Sうしおととら雷槍一閃 | 6 |
SニューパルサーSPIII | 6 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめ… | 6 |
ドリームハナハナ-30 | 6 |
バーサスリヴァイズ | 6 |
パチスロガメラ | 6 |
パチスロモンスターハンター:ワー… | 6 |
プレミアムハナハナ-30 | 6 |
HEY!鏡 | 5 |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の… | 5 |
パチスロツインエンジェル PAR… | 5 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 5 |
CCエンジェル | 4 |
GI優駿倶楽部 | 4 |
シンデレラブレイド4 | 4 |
スーパーリノSP | 4 |
パチスロRE:ゼロから始める異世… | 4 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4 |
パチスロ楽園追放 | 4 |
パチスロ頭文字D | 4 |
パチスロ麻雀物語4 | 4 |
マジカルハロウィン5 | 4 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌… | 4 |
政宗3 | 4 |
麻雀格闘倶楽部 参 | 4 |
スーパーリノMAX | 3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 3 |
パチスロ エウレカセブンAO | 2 |
パチスロ バイオハザード リベレ… | 2 |
パチスロ モンキーターンIV | 2 |
パチスロ偽物語 | 2 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐D… | 2 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 2 |
パチスロ織田信奈の野望 | 2 |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 2 |
SLOT魁!!男塾 | 1 |
ハイパーブラックジャック | 1 |
パチスロ マクロスデルタ(Δ) | 1 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア | 1 |
総差枚 |
---|
-13856 |
3500 |
8707 |
-920 |
17746 |
-10936 |
2793 |
-7458 |
68 |
-13216 |
5197 |
-3817 |
-1180 |
3521 |
8459 |
4206 |
-615 |
-1722 |
-1108 |
-1392 |
2814 |
3184 |
1362 |
-4055 |
-321 |
3095 |
3466 |
234 |
-75 |
3544 |
1112 |
1921 |
-476 |
-1426 |
-1285 |
2469 |
-688 |
-790 |
-5190 |
3197 |
-2284 |
-606 |
7914 |
-2554 |
-1679 |
1097 |
-724 |
-1385 |
2708 |
-1427 |
-190 |
4223 |
-4322 |
635 |
-590 |
649 |
-1679 |
4330 |
1423 |
4298 |
-472 |
-830 |
1081 |
-767 |
-876 |
平均G |
---|
2220 |
3930 |
4885 |
3169 |
1972 |
2443 |
901 |
4069 |
2023 |
5096 |
1776 |
2157 |
5170 |
2831 |
3174 |
1858 |
1139 |
354 |
524 |
2069 |
4589 |
2011 |
355 |
1396 |
1429 |
3625 |
3590 |
5109 |
1112 |
2284 |
3072 |
1924 |
928 |
737 |
2089 |
3431 |
675 |
924 |
1652 |
2796 |
1664 |
3006 |
4105 |
1362 |
1757 |
4818 |
2270 |
3574 |
2160 |
3666 |
1685 |
1842 |
2260 |
2264 |
1202 |
2215 |
1770 |
1888 |
1047 |
2805 |
4286 |
857 |
1910 |
1696 |
3774 |